 |
| Cтатус: | Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS |
| Документ заменен на: | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций ароматических углеводородов в пробах питьевых, природных и сточных водах газохроматографическим методом
|
| Взамен: | ПНД Ф 14.1:2.57-96 МВИ бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, стирола, этилбензола в питьевых, природных, сточных водах методом ГЖХ
|
| Синоним: | ФР 1.31.2015.19465 |
| Утвержден: | ФГБУ "ФЦАО"; Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-методический центр анализа и мониторинга окружающей среды МПР России", 14.10.2011 |
| Комментарий: | см. также Сведения о методике(методе) измерений |
| Страниц в документе: | 18 |
| Текст и изображение документа: |
Word
PDF
Сканкопия официального издания документа
|