 |
| Cтатус: | Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS |
| Документ заменен на: | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Токсикологические методы контроля. Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления методом прямого счета
|
| Синоним: | ФР 1.31.2009.06641 |
| Утвержден: | ФГБУ "ФЦАО"; Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-методический центр анализа и мониторинга окружающей среды МПР России", 19.04.2011 |
| Комментарий: | см. также Сведения о методике(методе) измеренийМетодика допущена для целей государственного экологического контроля |
| Страниц в документе: | 45 |
| Текст и изображение документа: |
Word
PDF
Сканкопия официального издания документа
|