 |
| Cтатус: | Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS. применяется для целей ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" |
| Документ заменен на: | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 Методика измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, натрия, никеля, серебра, серы, свинца, стронция, титана, фосфора, хрома и цинка методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в пробах питьевых, природных и сточных вод (Издание 2019 г.)
|
| Взамен: | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом исп-спектрометрии
|
| Синоним: | ФР 1.31.2013.13911 |
| Утвержден: | ФГБУ "ФЦАО"; Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-методический центр анализа и мониторинга окружающей среды МПР России", 01.10.2011 |
| Комментарий: | см. также Сведения о методике(методе) измерений ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. "Примечания". |
| Страниц в документе: | 27 |
| Текст и изображение документа: |
Word
PDF
Сканкопия официального издания документа
|