 |
| Cтатус: | Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS. Приказ Росгидромета № 160 от 17.04.2018 года. Свидетельство об аттестации методики(метода) измерений № 103-186/RA.RU.311787-2016/2017, дата выдачи 02 октября 2017 года |
| Взамен: | РД 52.10.735-2010 Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом
|
| Синоним: | ФР 1.31.2017.27540 |
| Утвержден: | Росгидромет; Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14.03.2018 |
| Комментарий: | см. также Сведения о методике(методе) измеренийМетодика зарегистрирована ФГБУ "НПО "Тайфун" 30.03.2018 года за номером РД 52.10.735-2018 |
| Страниц в документе: | 27 |
| Текст и изображение документа: |
Word
PDF
Сканкопия официального издания документа
|