 |
| Cтатус: | Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS. Действует новое издание с октября 2019 г |
| Документ заменен на: | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и формазину
|
| Синоним: | ФР 1.31.2007.03808 |
| Утвержден: | ФГБУ "ФЦАО"; Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-методический центр анализа и мониторинга окружающей среды МПР России", 27.07.2005 |
| Комментарий: | см. также Сведения о методике(методе) измеренийПринять во внимание, что бидистиллированную воду получают путем повторной дистилляции воды в бидистилляторе или лабораторной установке для перегонки воды, выполненной из кварца или стекла. |
| Страниц в документе: | 17 |
| Текст и изображение документа: |
Word
PDF
Сканкопия официального издания документа
|