NormaCS – система нормативных документов, стандартов, справочников. Источники – подлинники документов от организаций-держателей. Система содержит не только актуальные версии, но и карточки отмененных документов, хранится история изменения нормативов (дата отмены, документ замены, правки).
Система содержит не только актуальные, но и отмененные документы, хранится история изменения нормативов (дата отмены, документ замены, правки).
Номер | Название раздела | Локальная версия* | Сеть до 5 р.м. | Сеть 6- 10 р.м. | Сеть 11-15 р.м. | Сеть 16-20 р.м. |
Базовые разделы | ||||||
202 | ПромЭксперт.Техничеcкое регулирование | 6,840р. | ||||
203 | ПромЭксперт.Охрана труда и безопасность | 6,840р. | ||||
204 | ПромЭксперт.Промышленная безопасность | 6.840р. | ||||
205 | ПромЭксперт.Охрана окружающей среды.Природопользование | 6.840р. | ||||
206 | ПромЭксперт.Метрологическое обеспечение | 6,840р. | ||||
700 | ISO Total | 64,440р. | ||||
701 | Национальные стандарты | 14,292р. | ||||
1001 | Строительство. Версия Full. | 11,304р. | ||||
1002 | Строительство. Версия Max. | 17,640р. | ||||
1003 | Строительство автомобильных дорог. Версия Full | 12,870р. | ||||
1005 | Строительство автомобильных дорог. Версия Max | 19,800р. | ||||
1007 | Строительство. Версия Econom (для новых клиентов) | 8,460р. | ||||
2004 | Стандарты по трубопроводной арматуре (ТПА) | 13,320р. | ||||
Комплекты-сборники | ||||||
201 | ПромЭксперт (все разделы 202-206) | 18,000р. | ||||
- | ПромЭксперт (комплект из 2 любых разделов) | 11,700р. | ||||
- | Комплект из 3 разделов | 15,480р. | ||||
712 | Базовые стандарты | 16,560р. | ||||
713 | Базовые стандарты Functional | 22,140р. | ||||
714 | Стандарты для пищевого производства Functional | 23,400р. | ||||
715 | Стандарты для химической промышленности Functional | 23,400р. | ||||
716 | Стандарты по промышленной безопасности | 10,080р. | ||||
1102 | Машиностроение. Total | 43,200р. | ||||
1104 | Энергетика Total | 12,600р. | ||||
1105 | Метрологическое обеспечение Total | 18,360р. | ||||
1106 | Охрана окружающей среды и охрана труда | 13,500р. | ||||
1107 | Метрологическое обеспечение Functional | 23,400р. | ||||
1108 | Нормативные документы для Конструктора | 19,080р. | ||||
1109 | Нормативные документы для Конструктора Functional | 23,400р. | ||||
1010 | Строительство Total | 19,188р. | ||||
Дополнительные разделы | ||||||
1 | Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация. | 12,168р. | ||||
200 | Технический надзор | 6,012р. | ||||
500 | ППР. Мосты. (Поставка возможна только совместно с разделом 1005) | 22,500р. | ||||
702 | Доказательная база ТР ТС | 1,800р. | ||||
901 | Разработчики ТУ | 3,168р. | ||||
879 | Законодательство России | 10,080р. |
* Стоимость указана за 1 месяц в руб. при приобретении на 12 месяцев. Минимальный первичный заказ: 4 месяца обновлений. В дальнейшем возможно продление от 1 месяца. Не является офертой, НДС не облагается.
За перечнем других существующих отраслевых комплектов, условий приобретения и уточнения цен на конкретные продукты – обращайтесь к нашим специалистам.